Giorno | Data | Ora | nr. p | Home | Away | Punteggio | suppl./rigori | Arbitro | Giud. tavolo |
| | | | | | | | | | | |
Dom | 15.09.2024 | 19:30 | 1 | Black Goat Rebels | HC Hornets | 6 | : | 0 | | pagani | gada |
Dom | 15.09.2024 | 21:15 | 2 | Hockey Donkeys | STDEF Dogs | 7 | : | 0 | | pagani | gada |
Dom | 22.09.2024 | 19:30 | 3 | HC Monte Carasso Avalanche | HC Hornets | 4 | : | 5 | | pagani | gada |
Dom | 22.09.2024 | 21:15 | 4 | STDEF Dogs | HC Cardada Avalanche | 1 | : | 8 | | pagani | gada |
Dom | 29.09.2024 | 19:30 | 5 | Vikings hockey Team | Black Goat Rebels | 0 | : | 8 | | pagani | gada |
Dom | 29.09.2024 | 21:15 | 6 | HC Cardada Avalanche | HC Monte Carasso Avalanche | 5 | : | 4 | | pagani | gada |
Dom | 6.10.2024 | 19:30 | 7 | HC Monte Carasso Avalanche | STDEF Dogs | 2 | : | 4 | | pagani | gada |
Dom | 6.10.2024 | 21:15 | 8 | HC Cardada Avalanche | Black Goat Rebels | 3 | : | 6 | | pagani | gada |
Dom | 13.10.2024 | 19:30 | 9 | Hockey Donkeys | Vikings hockey Team | 11 | : | 0 | | pagani | gada |
Dom | 13.10.2024 | 21:15 | 10 | STDEF Dogs | Black Goat Rebels | 1 | : | 6 | | pagani | gada |
Ven | 18.10.2024 | 22:15 | 11 | HC Monte Carasso Avalanche | Vikings hockey Team | 6 | : | 8 | | pagani | gada |
Dom | 20.10.2024 | 19:30 | 12 | HC Cardada Avalanche | STDEF Dpgs | 4 | : | 0 | | pagani | gada |
Dom | 20.10.2024 | 21:15 | 13 | Vikings Hockey Team | Hornets | 4 | : | 5 | | pagani | gada |
Ven | 25.10.2024 | 22:15 | 14 | STDEF Dogs | Hockey Donkeys | 1 | : | 12 | | pagani | gada |
Dom | 27.10.2024 | 19:30 | 15 | Black Goat Rebels | HC Cardada Avalanche | 5 | : | 6 | | pagani | gada |
Dom | 27.10.2024 | 21:15 | 16 | Hornets | HC Monte Carasso | 4 | : | 14 | | pagani | gada |
Dom | 3.11.2024 | 19:30 | 17 | HC Cardada Avalanche | Hornets | | : | | | pagani | gada |
Dom | 3.11.2024 | 21:15 | 18 | Vikings Hockey Team | STDEF Dogs | | : | | | pagani | gada |
Dom | 10.11.2024 | 19:30 | 19 | Vikings Hockey Team | Hockey Donkeys | | : | | | pagani | gada |
Dom | 10.11.2024 | 21:15 | 20 | HC Monte Carasso Avalanche | Black Goat Rebels | | : | | | pagani | gada |
Ven | 15.11.2024 | 22:15 | 21 | Hornets | Black Goat Rebels | | : | | | rosselli | gada |
Dom | 17.11.2027 | 19:30 | 22 | Hockey Donkeys | HC Monte Carasso Avalanche | | : | | | pagani | gada |
Dom | 17.11.2024 | 21:15 | 23 | Hornets | HC Cardada Avalanche | | : | | | pagani | gada |
Ven | 22.11.2024 | 19:30 | 24 | HC Cardada Avalanche | Vikings hockey Team | | : | | | pagani | gada |
Dom | 24.11.2024 | 21:15 | 25 | Black Goat Rebels | Hockey Donkeys | | : | | | pagani | gada |
Dom | 24.11.2024 | 22:15 | 26 | Hornets | STDEF Dogs | | : | | | rosselli | gada |
Dom | 1.12.2024 | 19:30 | 27 | Black Goat Rebels | HC Monte Carasso Avalanche | | : | | | pagani | gada |
Dom | 1.12.2024 | 21:15 | 28 | Hornets | Hockey Donkeys | | : | | | pagani | gada |
Dom | 8.12.2024 | 19:30 | 29 | HC Cardada Avalanche | Hockey Donkeys | | : | | | pagani | gada |
Dom | 8.12.2024 | 21:15 | 30 | Black Goat Rebels | Vikings Hockey Team | | : | | | pagani | gada |
Dom | 15.12.2024 | 19:30 | 31 | Hornets | Vikings Hockey Team | | : | | | pagani | gada |
Dom | 15.12.2024 | 21:15 | 32 | HC Monte Carasso Avalanche | Hockey Donkeys | | : | | | pagani | gada |
Vacanze di Natale - Capodanno |
Dom | 5.01.2025 | 19.30 | 33 | STDEF Dogs | Hornets | | : | | | pagani | gada |
Dom | 5.01.2025 | 21:15 | 34 | Vikings Hockey Team | HC Monte Carasso Avalanche | | : | | | pagani | gada |
Dom | 12.01.2025 | 19:30 | 35 | Hockey Donkeys | Black Goat Rebels | | : | | | pagani | gada |
Dom | 12.01.2025 | 21:15 | 36 | Vikings Hockey Team | HC Cardada Avalanche | | : | | | pagani | gada |
Dom | 19.01.2025 | 19:30 | 37 | STDEF Dogs | HC Monte Carasso Avalanche | | : | | | pagani | gada |
Dom | 19.01.2025 | 21:15 | 38 | Hockey Donkeys | Hornets | | : | | | pagani | gada |
Ven | 26.01.2025 | 19:30 | 39 | HC Monte Carasso Avalanche | HC Cardada Avalanche | | : | | | pagani | gada |
Dom | 26.01.2025 | 21:15 | 40 | Black Goat Rebels | STDEF Dogs | | : | | | pagani | gada |
Dom | 02.02.2025 | 19:30 | 41 | STDEF Dogs | Vikings Hockey Team | | : | | | pagani | gada |
Dom | 02.02.2025 | 21:15 | 42 | Hockey Donkeys | HC Cardada Avalanche | | : | | | pagani | gada |